<< 診療カレンダー >>
- nishiguchi0066
- 4月6日
- 読了時間: 1分
赤字:休診 青字:土曜日(午前のみ診療) 緑字:土曜日(午前・午後診療)
5月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 (午後あり)
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 (午後あり) ※ 5月14日(木)は午前のみの
17 18 19 20 21 22 23 診療となります。
24 25 26 27 28 29 30 (午後あり)
31
6月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 ※ 6月9日(火)は17:30で診療を
7 8 9 10 11 12 13 (午後あり) 終了いたします。
14 15 16 17 18 19 20 ※ 6月19日(金)は院長学会出席
21 22 23 24 25 26 27 (午後あり) め休診いたします。
28 29 30 ※ 6月25日(木)は院長都合により
休診いたします。
7月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 (午後あり)
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 (午後あり)
26 27 28 29 30
8月
日 月 火 水 木 金 土
1
2 3 4 5 6 7 8 (午後あり)
9 10 11 12 13 14 15 ※ 8月9日(日)から8月16日(日)は
16 17 18 19 20 21 22 (午後あり) 夏期休診です。
23 24 25 26 27 28 29
30 31
コメント