赤字:休診 青字:土曜日(午前のみ診療) 緑字:土曜日(午前・午後診療)
令和7年
1月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11(午後あり)
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25(午後あり)
26 27 28 29 30 31
2月
日 月 火 水 木 金 土
1
2 3 4 5 6 7 8(午後あり)
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22(午後あり)
23 24 25 26 27 28
3月
日 月 火 水 木 金 土
1
2 3 4 5 6 7 8(午後あり)
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22(午後あり) ※3月21日(金)午前は休診です。
23 24 25 26 27 28 29
30 31
4月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5(午後あり)
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19(午後あり)
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
5月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10(午後あり)
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24(午後あり)
25 26 27 28 29 30 31
6月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7(午後あり)
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21(午後あり)
22 23 24 25 26 27 28
29 30
コメント